| Sneeuwhoogte | dal | berg |
|---|---|---|
| Grimentz | 90cm | 210cm |
| Pisteconditie: compacte sneeuwlaag. Sneeuwconditie: compacte sneeuwlaag. Afdaling tot dal: open. | ||
| Saint-Luc | 80cm | 220cm |
| Pisteconditie: compacte sneeuwlaag. Sneeuwconditie: compacte sneeuwlaag. Afdaling tot dal: open. | ||
| Vercorin | 50cm | 180cm |
| Pisteconditie: compacte sneeuwlaag. Sneeuwconditie: compacte sneeuwlaag. Afdaling tot dal: open. | ||
| Zinal | 79cm | 190cm |
| Pisteconditie: compacte sneeuwlaag. Sneeuwconditie: compacte sneeuwlaag. Afdaling tot dal: open. | ||
| Weersvoorspelling | mn | mx | wnd | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
zon | |
-19° | -15° | 3O |
| Vrij veel bewolking, zwakke wind uit oostelijke richting. 85% kans op neerslag. (Sneeuwhoogte zie hierboven). | |||||
|
|
maa | |
-18° | -14° | 4O |
| Licht bewolkt, matige wind uit oostelijke richting. 60% kans op neerslag. (Sneeuwhoogte zie hierboven). | |||||
|
|
din | |
-17° | -12° | 4O |
| Bewolkt en matige sneeuwval, matige wind uit oostelijke richting. 80% kans op neerslag. (Sneeuwhoogte zie hierboven). | |||||
|
|
woe | |
-15° | -10° | 5O |
| Bewolkt en matige sneeuwval, vrij krachtige wind uit oostelijke richting. 70% kans op neerslag. (Sneeuwhoogte zie hierboven). | |||||
|
|
don | |
-13° | -8° | 5O |
| Bewolkt en zware sneeuwval, vrij krachtige wind uit oostelijke richting. 80% kans op neerslag. (Sneeuwhoogte zie hierboven). | |||||
|
|
vri | |
-12° | -6° | 4ZO |
| Bewolkt en lichte sneeuw, matige wind uit zuidoostelijke richting. 60% kans op neerslag. (Sneeuwhoogte zie hierboven). | |||||
| lengte van de pistes | km | |
|---|---|---|
| blauwe piste | 70km | |
| rode piste | 115km | |
| zwarte piste | 45km | |
| pistes totaal | 230km | |
| loipen | lengte | |
|---|---|---|
| loipen lengte | 19km | |
| skiliften | aantal | |
|---|---|---|
| skiliften totaal | 8 | |
| skiliften geopend | 8 | |
| Val d'Anniviers | routebeschrijving | ||||
| Grimentz | Saint-Luc | Vercorin | |||
| Zinal |