| Sneeuwhoogte | terrein | pistes |
|---|---|---|
| Bjursås | - | - |
| Source: SLAO/Snörapporten | ||
| aantal pistes | aantal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| blauwe piste | 11 (55%) | ||||
| rode piste | 6 (30%) | ||||
| zwarte piste | 3 (15%) | ||||
| totaal aantal pistes | 20 | ||||
| loipen | lengte | |
|---|---|---|
| loipen lengte | 69km | |
| skiliften | aantal | |
|---|---|---|
| sleeplift | 6 | |
| stoeltjeslift | 1 | |
| skiliften totaal | 7 | |
| skiliften geopend | ||
| Bjursås SkiCenter | routebeschrijving | ||||
| Bjursås |