| Sneeuwhoogte | dal | berg |
|---|---|---|
| Jackson Hole | 90cm | 150cm |
| Pisteconditie: compacte sneeuwlaag. Sneeuwconditie: compacte sneeuwlaag. Afdaling tot dal: open. | ||
| Weersvoorspelling | mn | mx | wnd | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
zon | |
-10° | 1° | 2Z |
| Zwaar bewolkt en matige sneeuwval, zwakke wind uit zuidelijke richting. 45% kans op neerslag. (Sneeuwhoogte zie hierboven). | |||||
|
|
maa | |
-8° | 0° | 1Z |
| Vrij veel bewolking, windstil. 25% kans op neerslag. (Sneeuwhoogte zie hierboven). | |||||
|
|
din | |
-19° | -4° | 2NW |
| Vrij zonnig, zwakke wind uit noordwestelijke richting. 20% kans op neerslag. (Sneeuwhoogte zie hierboven). | |||||
|
|
woe | |
-16° | -4° | 1ZO |
| Vrij zonnig, windstil. 20% kans op neerslag. (Sneeuwhoogte zie hierboven). | |||||
|
|
don | |
-15° | -3° | 1ZW |
| Vrij zonnig, windstil. 25% kans op neerslag. (Sneeuwhoogte zie hierboven). | |||||
|
|
vri | |
-15° | -1° | 2Z |
| Licht bewolkt, zwakke wind uit zuidelijke richting. 40% kans op neerslag. (Sneeuwhoogte zie hierboven). | |||||
| aantal pistes | percentage | |
|---|---|---|
| blauwe piste | 10 % | |
| rode piste | 40 % | |
| zwarte piste | 50 % | |
| totaal aantal pistes | 116 | |
| pistes lengte totaal | 180km | |
| loipen | lengte | |
|---|---|---|
| loipen lengte | 25km | |
| skiliften | aantal | |
|---|---|---|
| skiliften totaal | 12 | |
| skiliften geopend | 12 | |
| Jackson Hole | routebeschrijving | ||||
| Jackson Hole |