| Sneeuwhoogte | dal | berg |
|---|---|---|
|
|
- | - |
| Meer sneeuw- en piste-info... | ||
|
|
- | - |
| Meer sneeuw- en piste-info... | ||
|
|
- | - |
| Meer sneeuw- en piste-info... | ||
|
|
- | - |
| Meer sneeuw- en piste-info... | ||
| Weersvoorspelling | mn | mx | wnd | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
don | |
9° | 19° | 4NW |
| Vrij veel bewolking, matige wind uit noordwestelijke richting. 95% kans op neerslag. (Sneeuwhoogte zie hierboven). | |||||
|
|
vri | |
4° | 18° | 3NW |
| Licht bewolkt, zwakke wind uit noordwestelijke richting. 30% kans op neerslag. (Sneeuwhoogte zie hierboven). | |||||
|
|
zat | |
4° | 16° | 2N |
| Vrij veel bewolking, zwakke wind uit noordelijke richting. 25% kans op neerslag. (Sneeuwhoogte zie hierboven). | |||||
|
|
zon | |
2° | 16° | 3NW |
| Vrij veel bewolking, zwakke wind uit noordwestelijke richting. 30% kans op neerslag. (Sneeuwhoogte zie hierboven). | |||||
|
|
maa | |
3° | 16° | 3NW |
| Bewolkt en een enkele lichte bui, zwakke wind uit noordwestelijke richting. 40% kans op neerslag. (Sneeuwhoogte zie hierboven). | |||||
|
|
din | |
5° | 18° | 3NW |
| Vrij veel bewolking, zwakke wind uit noordwestelijke richting. 50% kans op neerslag. (Sneeuwhoogte zie hierboven). | |||||
| lengte van de pistes | km | |
|---|---|---|
| blauwe piste | 30km | |
| rode piste | 24km | |
| zwarte piste | 7km | |
| pistes totaal | 61km | |
| loipen | lengte | |
|---|---|---|
| loipen lengte | 135km | |
| skiliften | aantal | |
|---|---|---|
| sleeplift | 12 | |
| stoeltjeslift | 10 | |
| skiliften totaal | 22 | |
| skiliften geopend | ||
| Villacher | routebeschrijving | ||||
| Arnoldstein | Faaker See | Gerlitzen | |||
| Verditz |