| Sneeuwhoogte | dal | berg |
|---|---|---|
|
|
- | - |
| Meer sneeuw- en piste-info... | ||
|
|
- | - |
| Meer sneeuw- en piste-info... | ||
|
|
- | - |
| Meer sneeuw- en piste-info... | ||
|
|
- | - |
| Meer sneeuw- en piste-info... | ||
|
|
- | - |
| Meer sneeuw- en piste-info... | ||
|
|
- | - |
| Meer sneeuw- en piste-info... | ||
|
|
- | - |
| Meer sneeuw- en piste-info... | ||
| Weersvoorspelling | mn | mx | wnd | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
don | |
5° | 19° | 2N |
| Vrij veel bewolking, zwakke wind uit noordelijke richting. 75% kans op neerslag. (Sneeuwhoogte zie hierboven). | |||||
|
|
vri | |
6° | 17° | 2NO |
| Vrij zonnig, zwakke wind uit noordoostelijke richting. 5% kans op neerslag. (Sneeuwhoogte zie hierboven). | |||||
|
|
zat | |
5° | 15° | 2N |
| Vrij zonnig, zwakke wind uit noordelijke richting. 20% kans op neerslag. (Sneeuwhoogte zie hierboven). | |||||
|
|
zon | |
4° | 16° | 2NW |
| Licht bewolkt, zwakke wind uit noordwestelijke richting. 15% kans op neerslag. (Sneeuwhoogte zie hierboven). | |||||
|
|
maa | |
4° | 15° | 2NW |
| Licht bewolkt, zwakke wind uit noordwestelijke richting. 25% kans op neerslag. (Sneeuwhoogte zie hierboven). | |||||
|
|
din | |
5° | 17° | 2W |
| Vrij zonnig, zwakke wind uit westelijke richting. 45% kans op neerslag. (Sneeuwhoogte zie hierboven). | |||||
| loipen | lengte | |
|---|---|---|
| loipen lengte | 200km | |
| skiliften | aantal | |
|---|---|---|
| skiliften totaal | 4 | |
| skiliften geopend | 0 | |
| Tannheim-Reutte | routebeschrijving | ||||
| Grän | Jungholz | Nesselwängle | |||
| Reutte | Schattwald | Tannheim | |||
| Zöblen |