Wintersport in St. Jakob i.W.
Suggesties
Wil je iets toevoegen of verbeteren, of heb je een nieuwtje? Laat het ons weten!
| Sneeuwhoogte | dal | berg |
|---|---|---|
| St. Jakob i.W. | 10cm | 40cm |
| Laatste sneeuwval donderdag 11 maart, 10cm verse sneeuw op de berg en 10cm verse sneeuw in het dal. Pisteconditie: zeer goed, sneeuwconditie: modderig-hard. Afdaling tot dal zeer goed. | ||
| Weersvoorspelling | mn | mx | wnd | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
vri |
|
-5° | 7° | 2ZO |
| Vrij veel bewolking, zwakke winduit zuidoostelijke richting. 20% kans op neerslag. (Sneeuwhoogte zie hierboven). | |||||
|
|
zat |
|
-6° | 9° | 3Z |
| Licht bewolkt, zwakke winduit zuidelijke richting. 10% kans op neerslag. (Sneeuwhoogte zie hierboven). | |||||
|
|
zon |
|
-4° | 10° | 3W |
| Vrij zonnig, zwakke winduit westelijke richting. 15% kans op neerslag. (Sneeuwhoogte zie hierboven). | |||||
|
|
maa |
|
-3° | 8° | 3ZW |
| Licht bewolkt, zwakke winduit zuidwestelijke richting. 35% kans op neerslag. (Sneeuwhoogte zie hierboven). | |||||
|
|
din |
|
-3° | 10° | 3ZW |
| Licht bewolkt, zwakke winduit zuidwestelijke richting. 25% kans op neerslag. (Sneeuwhoogte zie hierboven). | |||||
| lawine | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| gevaar niveau | gering | ||||
| Lawinegevaar: . | |||||
| lengte van de pistes | km | |
|---|---|---|
| blauwe piste | 13km | |
| rode piste | 4km | |
| zwarte piste | 1km | |
| pistes totaal | 18km | |
| loipen | lengte | |
|---|---|---|
| loipen lengte | 40km | |
| loipenconditie | zeer goed | |
| skiliften | aantal | |
|---|---|---|
| skiliften totaal | 3 | |
| skiliften geopend | 3 | |
Suggesties
Wil je iets toevoegen of verbeteren, of heb je een nieuwtje? Laat het ons weten!