| Sneeuwhoogte | dal | berg |
|---|---|---|
|
|
120cm | 160cm |
| Meer sneeuw- en piste-info... | ||
|
|
- | - |
| Meer sneeuw- en piste-info... | ||
|
|
- | - |
| Meer sneeuw- en piste-info... | ||
|
|
130cm | 150cm |
| Meer sneeuw- en piste-info... | ||
| Weersvoorspelling | mn | mx | wnd | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
vri | |
-13° | -7° | 1O |
| Vrij veel bewolking, windstil. 75% kans op neerslag. (Sneeuwhoogte zie hierboven). | |||||
|
|
zat | |
-15° | -8° | 1ZW |
| Vrij veel bewolking, windstil. 30% kans op neerslag. (Sneeuwhoogte zie hierboven). | |||||
|
|
zon | |
-15° | -5° | 1ZO |
| Licht bewolkt, windstil. 20% kans op neerslag. (Sneeuwhoogte zie hierboven). | |||||
|
|
maa | |
-12° | -3° | 1ZO |
| Vrij veel bewolking, windstil. 60% kans op neerslag. (Sneeuwhoogte zie hierboven). | |||||
|
|
din | |
-8° | 0° | 1W |
| Zwaar bewolkt en lichte sneeuwval, windstil. 60% kans op neerslag. (Sneeuwhoogte zie hierboven). | |||||
| lengte van de pistes | km | |
|---|---|---|
| blauwe piste | 33km | |
| rode piste | 10km | |
| zwarte piste | 3km | |
| pistes totaal | 46km | |
| loipen | lengte | |
|---|---|---|
| loipen lengte | 154km | |
| loipenconditie | zeer goed | |
| skiliften | aantal | |
|---|---|---|
| skiliften totaal | 10 | |
| skiliften geopend | 10 | |
| Seefeld-Leutasch | routebeschrijving | ||||
| Leutasch | Mösern | Scharnitz | |||
| Seefeld |