| Sneeuwhoogte | dal | berg |
|---|---|---|
|
|
- | - |
| Meer sneeuw- en piste-info... | ||
|
|
- | - |
| Meer sneeuw- en piste-info... | ||
|
|
- | - |
| Meer sneeuw- en piste-info... | ||
|
|
- | - |
| Meer sneeuw- en piste-info... | ||
| Goldegg | - | - |
|
|
- | - |
| Meer sneeuw- en piste-info... | ||
|
|
- | - |
| Meer sneeuw- en piste-info... | ||
|
|
- | - |
| Meer sneeuw- en piste-info... | ||
|
|
- | - |
| Meer sneeuw- en piste-info... | ||
|
|
- | - |
| Meer sneeuw- en piste-info... | ||
| Weersvoorspelling | mn | mx | wnd | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
vri | |
-6° | 12° | 3ZO |
| Licht bewolkt, zwakke wind uit zuidoostelijke richting. 20% kans op neerslag. (Sneeuwhoogte zie hierboven). | |||||
|
|
zat | |
2° | 15° | 3ZO |
| Vrij zonnig, zwakke wind uit zuidoostelijke richting. 10% kans op neerslag. (Sneeuwhoogte zie hierboven). | |||||
|
|
zon | |
3° | 16° | 3ZO |
| Vrij zonnig, zwakke wind uit zuidoostelijke richting. 15% kans op neerslag. (Sneeuwhoogte zie hierboven). | |||||
|
|
maa | |
5° | 13° | 4ZO |
| Bewolkt en af en toe regen, matige wind uit zuidoostelijke richting. 60% kans op neerslag. (Sneeuwhoogte zie hierboven). | |||||
|
|
din | |
3° | 11° | 3ZO |
| Bewolkt en af en toe regen, zwakke wind uit zuidoostelijke richting. 65% kans op neerslag. (Sneeuwhoogte zie hierboven). | |||||
|
|
woe | |
3° | 10° | 2W |
| Bewolkt en af en toe regen, zwakke wind uit westelijke richting. 80% kans op neerslag. (Sneeuwhoogte zie hierboven). | |||||
| lengte van de pistes | km | |
|---|---|---|
| blauwe piste | 119km | |
| rode piste | 189km | |
| zwarte piste | 42km | |
| pistes totaal | 350km | |
| loipen | lengte | |
|---|---|---|
| loipen lengte | 220km | |
| skiliften | aantal | |
|---|---|---|
| skiliften totaal | 15 | |
| skiliften geopend | 0 | |
| Salzburger Sportwelt | routebeschrijving | ||||
| Altenmarkt | Eben im Pongau | Filzmoos | |||
| Flachau | Goldegg | Kleinarl | |||
| Radstadt | St. Johann im Pongau | Wagrain | |||
| Zauchensee |