| Sneeuwhoogte | dal | berg |
|---|---|---|
|
|
- | - |
| Meer sneeuw- en piste-info... | ||
|
|
- | - |
| Meer sneeuw- en piste-info... | ||
|
|
- | - |
| Meer sneeuw- en piste-info... | ||
|
|
- | - |
| Meer sneeuw- en piste-info... | ||
|
|
10cm | 40cm |
| Meer sneeuw- en piste-info... | ||
|
|
- | - |
| Meer sneeuw- en piste-info... | ||
|
|
- | - |
| Meer sneeuw- en piste-info... | ||
|
|
- | - |
| Meer sneeuw- en piste-info... | ||
|
|
- | - |
| Meer sneeuw- en piste-info... | ||
|
|
- | - |
| Meer sneeuw- en piste-info... | ||
| Weersvoorspelling | mn | mx | wnd | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
zon | |
7° | 16° | 2ZW |
| Vrij zonnig, zwakke wind uit zuidwestelijke richting. 25% kans op neerslag. (Sneeuwhoogte zie hierboven). | |||||
|
|
maa | |
10° | 16° | 3ZW |
| Half bewolkt met kans op een onweersbui, zwakke wind uit zuidwestelijke richting. 65% kans op neerslag. (Sneeuwhoogte zie hierboven). | |||||
|
|
din | |
7° | 9° | 3N |
| Bewolkt en af en toe regen, zwakke wind uit noordelijke richting. 75% kans op neerslag. (Sneeuwhoogte zie hierboven). | |||||
|
|
woe | |
5° | 11° | 2N |
| Licht bewolkt, zwakke wind uit noordelijke richting. 45% kans op neerslag. (Sneeuwhoogte zie hierboven). | |||||
|
|
don | |
5° | 11° | 3O |
| Vrij zonnig, zwakke wind uit oostelijke richting. 30% kans op neerslag. (Sneeuwhoogte zie hierboven). | |||||
| lengte van de pistes | km | |
|---|---|---|
| blauwe piste | 8km | |
| rode piste | 50km | |
| zwarte piste | 15km | |
| pistes totaal | 73km | |
| loipen | lengte | |
|---|---|---|
| loipen lengte | 50km | |
| skiliften | aantal | |
|---|---|---|
| sleeplift | 10 | |
| stoeltjeslift | 4 | |
| skiliften totaal | 14 | |
| skiliften geopend | ||
| Oost-Tirol | routebeschrijving | ||||
| Freistadt | Kals | Kartitsch | |||
| Lienz | Matrei | Obertilliach | |||
| Prägraten | Sillian | St. Jakob - Oost Tirol | |||
| St. Veit |