Wintersport in Hochschwab
Suggesties
Wil je iets toevoegen of verbeteren, of heb je een nieuwtje? Laat het ons weten!
| Sneeuwhoogte | dal | berg |
|---|---|---|
|
|
25cm | 60cm |
| Meer sneeuw- en piste-info... | ||
|
|
45cm | 60cm |
| Meer sneeuw- en piste-info... | ||
|
|
120cm | 120cm |
| Meer sneeuw- en piste-info... | ||
| Stuhleck | 35cm | 45cm |
| Laatste sneeuwval vrijdag 12 maart. Pisteconditie: zeer goed, sneeuwconditie: goed pakkende sneeuw. Afdaling tot dal goed. | ||
| Weersvoorspelling | mn | mx | wnd | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
maa |
|
-6° | 1° | 2N |
| Vrij veel bewolking, zwakke winduit noordelijke richting. 50% kans op neerslag. (Sneeuwhoogte zie hierboven). | |||||
|
|
din |
|
-7° | 2° | 3NW |
| Bewolkt en lichte sneeuw, zwakke winduit noordwestelijke richting. 55% kans op neerslag. (Sneeuwhoogte zie hierboven). | |||||
|
|
woe |
|
-7° | 4° | 2W |
| Licht bewolkt, zwakke winduit westelijke richting. 30% kans op neerslag. (Sneeuwhoogte zie hierboven). | |||||
|
|
don |
|
-3° | 8° | 2NW |
| Vrij veel bewolking, zwakke winduit noordwestelijke richting. 25% kans op neerslag. (Sneeuwhoogte zie hierboven). | |||||
|
|
vri |
|
0° | 9° | 2W |
| Licht bewolkt, zwakke winduit westelijke richting. 30% kans op neerslag. (Sneeuwhoogte zie hierboven). | |||||
| lengte van de pistes | km | |
|---|---|---|
| blauwe piste | 3km | |
| rode piste | 12km | |
| zwarte piste | 1km | |
| pistes totaal | 16km | |
| loipen | lengte | |
|---|---|---|
| loipen lengte | 60km | |
| skiliften | aantal | |
|---|---|---|
| skiliften totaal | 9 | |
| skiliften geopend | 9 | |
Suggesties
Wil je iets toevoegen of verbeteren, of heb je een nieuwtje? Laat het ons weten!
| Hochschwab | routebeschrijving | ||||
| Aflenz | Mariazell | Spital am Semmering | |||
| Stuhleck |