| Sneeuwhoogte | dal | berg |
|---|---|---|
|
|
- | - |
| Meer sneeuw- en piste-info... | ||
|
|
- | - |
| Meer sneeuw- en piste-info... | ||
|
|
- | - |
| Meer sneeuw- en piste-info... | ||
|
|
- | - |
| Meer sneeuw- en piste-info... | ||
| Weersvoorspelling | mn | mx | wnd | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
zat | |
10° | 14° | 1N |
| Vrij veel bewolking, windstil. 50% kans op neerslag. (Sneeuwhoogte zie hierboven). | |||||
|
|
zon | |
10° | 12° | 1NO |
| Vrij veel bewolking, windstil. 60% kans op neerslag. (Sneeuwhoogte zie hierboven). | |||||
|
|
maa | |
8° | 12° | 2NO |
| Zwaar bewolkt en af en toe regen, zwakke wind uit noordoostelijke richting. 80% kans op neerslag. (Sneeuwhoogte zie hierboven). | |||||
|
|
din | |
9° | 14° | 2O |
| Vrij veel bewolking, zwakke wind uit oostelijke richting. 45% kans op neerslag. (Sneeuwhoogte zie hierboven). | |||||
|
|
woe | |
10° | 14° | 3Z |
| Vrij veel bewolking, zwakke wind uit zuidelijke richting. 45% kans op neerslag. (Sneeuwhoogte zie hierboven). | |||||
| lengte van de pistes | km | |
|---|---|---|
| blauwe piste | 45km | |
| rode piste | 100km | |
| zwarte piste | 60km | |
| pistes totaal | 205km | |
| loipen | lengte | |
|---|---|---|
| loipen lengte | 90km | |
| skiliften | aantal | |
|---|---|---|
| skiliften totaal | 2 | |
| skiliften geopend | 2 | |
| Gasteinertal | routebeschrijving | ||||
| Bad Hofgastein | Badgastein | Dorfgastein | |||
| Sportgastein |