| Sneeuwhoogte | dal | berg |
|---|---|---|
|
|
- | - |
| Meer sneeuw- en piste-info... | ||
|
|
- | - |
| Meer sneeuw- en piste-info... | ||
|
|
- | - |
| Meer sneeuw- en piste-info... | ||
|
|
- | - |
| Meer sneeuw- en piste-info... | ||
| Weersvoorspelling | mn | mx | wnd | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
vri | |
-1° | 19° | 2N |
| Vrij veel bewolking, zwakke wind uit noordelijke richting. 25% kans op neerslag. (Sneeuwhoogte zie hierboven). | |||||
|
|
zat | |
2° | 23° | 2NW |
| Licht bewolkt, zwakke wind uit noordwestelijke richting. 15% kans op neerslag. (Sneeuwhoogte zie hierboven). | |||||
|
|
zon | |
4° | 24° | 2W |
| Licht bewolkt, zwakke wind uit westelijke richting. 20% kans op neerslag. (Sneeuwhoogte zie hierboven). | |||||
|
|
maa | |
8° | 21° | 3ZW |
| Bewolkt met lichte regen of motregen, zwakke wind uit zuidwestelijke richting. 65% kans op neerslag. (Sneeuwhoogte zie hierboven). | |||||
|
|
din | |
8° | 19° | 2NW |
| Licht bewolkt, zwakke wind uit noordwestelijke richting. 55% kans op neerslag. (Sneeuwhoogte zie hierboven). | |||||
|
|
woe | |
6° | 19° | 2N |
| Bewolkt met lichte regen of motregen, zwakke wind uit noordelijke richting. 70% kans op neerslag. (Sneeuwhoogte zie hierboven). | |||||
| lengte van de pistes | km | |
|---|---|---|
| blauwe piste | 45km | |
| rode piste | 100km | |
| zwarte piste | 60km | |
| pistes totaal | 205km | |
| loipen | lengte | |
|---|---|---|
| loipen lengte | 90km | |
| skiliften | aantal | |
|---|---|---|
| skiliften totaal | 3 | |
| skiliften geopend | 0 | |
| Gasteinertal | routebeschrijving | ||||
| Bad Hofgastein | Badgastein | Dorfgastein | |||
| Sportgastein |