| Sneeuwhoogte | dal | berg |
|---|---|---|
|
|
- | - |
| Meer sneeuw- en piste-info... | ||
|
|
- | - |
| Meer sneeuw- en piste-info... | ||
|
|
- | - |
| Meer sneeuw- en piste-info... | ||
|
|
- | - |
| Meer sneeuw- en piste-info... | ||
|
|
10cm | 100cm |
| Meer sneeuw- en piste-info... | ||
|
|
- | - |
| Meer sneeuw- en piste-info... | ||
|
|
- | - |
| Meer sneeuw- en piste-info... | ||
| Weersvoorspelling | mn | mx | wnd | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
vri | |
4° | 13° | 3W |
| Licht bewolkt, zwakke wind uit westelijke richting. 45% kans op neerslag. (Sneeuwhoogte zie hierboven). | |||||
|
|
zat | |
5° | 12° | 3NW |
| Bewolkt en kans op een bui, zwakke wind uit noordwestelijke richting. 75% kans op neerslag. (Sneeuwhoogte zie hierboven). | |||||
|
|
zon | |
4° | 12° | 3W |
| Vrij veel bewolking, zwakke wind uit westelijke richting. 50% kans op neerslag. (Sneeuwhoogte zie hierboven). | |||||
|
|
maa | |
4° | 11° | 3ZW |
| Bewolkt met lichte regen of motregen, zwakke wind uit zuidwestelijke richting. 60% kans op neerslag. (Sneeuwhoogte zie hierboven). | |||||
|
|
din | |
3° | 12° | 3ZW |
| Vrij veel bewolking, zwakke wind uit zuidwestelijke richting. 40% kans op neerslag. (Sneeuwhoogte zie hierboven). | |||||
|
|
woe | |
5° | 13° | 3ZW |
| Bewolkt en af en toe regen, zwakke wind uit zuidwestelijke richting. 60% kans op neerslag. (Sneeuwhoogte zie hierboven). | |||||
| lengte van de pistes | km | |
|---|---|---|
| blauwe piste | 3km | |
| rode piste | 5km | |
| zwarte piste | 2km | |
| pistes totaal | 10km | |
| loipen | lengte | |
|---|---|---|
| loipen lengte | 90km | |
| skiliften | aantal | |
|---|---|---|
| skiliften totaal | 109 | |
| skiliften geopend | 0 | |
| Falkert | routebeschrijving | ||||
| Bad Kleinkirchheim | Großkirchheim | Heiligenblut | |||
| Innerkrems | Sirnitz | St. Oswald | |||
| Turracher Höhe |