| Sneeuwhoogte | dal | berg |
|---|---|---|
| Aussois | 90cm | 100cm |
| Pisteconditie: er kan worden geskied op 90 tot 100% van het gebied. Sneeuwconditie: harde sneeuw. Afdaling tot dal: volledige afdaling tot in het dal is mogelijk. | ||
| aantal pistes | aantal | |
|---|---|---|
| blauwe piste | 11 (52%) | |
| rode piste | 7 (33%) | |
| zwarte piste | 3 (14%) | |
| totaal aantal pistes | 21 | |
| pistes lengte totaal | 55km | |
| loipen | lengte | |
|---|---|---|
| loipen lengte | 30km | |
| skiliften | aantal | |
|---|---|---|
| sleeplift | 4 | |
| stoeltjeslift | 6 | |
| skiliften totaal | 10 | |
| skiliften geopend | 10 | |
| Aussois | routebeschrijving | ||||
| Aussois |