| Sneeuwhoogte | dal | berg |
|---|---|---|
| Termas de Chillán | - | - |
| aantal pistes | percentage | |
|---|---|---|
| blauwe piste | 30 % | |
| rode piste | 40 % | |
| zwarte piste | 30 % | |
| totaal aantal pistes | 28 | |
| pistes lengte totaal | 35km | |
| skiliften | aantal | |
|---|---|---|
| sleeplift | 5 | |
| stoeltjeslift | 4 | |
| skiliften totaal | 9 | |
| skiliften geopend | ||
| Termas de Chillán | routebeschrijving | ||||
| Termas de Chillán |