| Sneeuwhoogte | dal | berg |
|---|---|---|
| Whistler-Blackcomb | - | 130cm |
| Pisteconditie: lente sneeuw. Sneeuwconditie: lente sneeuw. Afdaling tot dal: gesloten. | ||
| Weersvoorspelling | mn | mx | wnd | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
zat | |
2° | 14° | 3W |
| Bewolkt en een enkele lichte bui, zwakke wind uit westelijke richting. 45% kans op neerslag. (Sneeuwhoogte zie hierboven). | |||||
|
|
zon | |
2° | 14° | 2W |
| Bewolkt en kans op een bui, zwakke wind uit westelijke richting. 80% kans op neerslag. (Sneeuwhoogte zie hierboven). | |||||
|
|
maa | |
4° | 13° | 3W |
| Bewolkt en kans op een bui, zwakke wind uit westelijke richting. 80% kans op neerslag. (Sneeuwhoogte zie hierboven). | |||||
|
|
din | |
3° | 14° | 2W |
| Zwaar bewolkt met kans op onweer, zwakke wind uit westelijke richting. 85% kans op neerslag. (Sneeuwhoogte zie hierboven). | |||||
|
|
woe | |
3° | 13° | 2ZW |
| Zwaar bewolkt en af en toe regen, zwakke wind uit zuidwestelijke richting. 80% kans op neerslag. (Sneeuwhoogte zie hierboven). | |||||
|
|
don | |
4° | 15° | 2W |
| Bewolkt met lichte regen of motregen, zwakke wind uit westelijke richting. 75% kans op neerslag. (Sneeuwhoogte zie hierboven). | |||||
| lengte van de pistes | km | |
|---|---|---|
| blauwe piste | 50km | |
| rode piste | 123km | |
| zwarte piste | 79km | |
| pistes totaal | 252km | |
| loipen | lengte | |
|---|---|---|
| loipen lengte | 30km | |
| skiliften | aantal | |
|---|---|---|
| skiliften totaal | 35 | |
| skiliften geopend | 5 | |
| Whistler-Blackcomb | routebeschrijving | ||||
| Whistler-Blackcomb |