| Sneeuwhoogte | dal | berg |
|---|---|---|
| Marmot Basin | 65cm | 120cm |
| Pisteconditie: Nieuwe sneeuw. Sneeuwconditie: Nieuwe sneeuw. Afdaling tot dal: open. | ||
| Weersvoorspelling | mn | mx | wnd | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
zon | |
-10° | 1° | 4W |
| Licht bewolkt, matige wind uit westelijke richting. 60% kans op neerslag. (Sneeuwhoogte zie hierboven). | |||||
|
|
maa | |
-12° | 1° | 3W |
| Bewolkt en matige sneeuwval, zwakke wind uit westelijke richting. 80% kans op neerslag. (Sneeuwhoogte zie hierboven). | |||||
|
|
din | |
-10° | 1° | 3W |
| Vrij zonnig, zwakke wind uit westelijke richting. 40% kans op neerslag. (Sneeuwhoogte zie hierboven). | |||||
|
|
woe | |
-12° | -2° | 4W |
| Vrij zonnig, matige wind uit westelijke richting. 55% kans op neerslag. (Sneeuwhoogte zie hierboven). | |||||
|
|
don | |
-12° | -2° | 4W |
| Half bewolkt met kans op een lichte sneeuwbui, matige wind uit westelijke richting. 35% kans op neerslag. (Sneeuwhoogte zie hierboven). | |||||
| aantal pistes | percentage | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| blauwe piste | 30 % | ||||
| rode piste | 50 % | ||||
| zwarte piste | 20 % | ||||
| totaal aantal pistes | 84 | ||||
| skiliften | aantal | |
|---|---|---|
| skiliften totaal | 7 | |
| skiliften geopend | 7 | |
| Marmot Basin | routebeschrijving | ||||
| Marmot Basin |