| Sneeuwhoogte | dal | berg |
|---|---|---|
| Mt Buller | - | - |
| aantal pistes | percentage | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| blauwe piste | 20 % | ||||
| rode piste | 45 % | ||||
| zwarte piste | 35 % | ||||
| totaal aantal pistes | 82 | ||||
| loipen | lengte | |
|---|---|---|
| loipen lengte | 9km | |
| skiliften | aantal | |
|---|---|---|
| sleeplift | 10 | |
| stoeltjeslift | 13 | |
| skiliften totaal | 23 | |
| skiliften geopend | ||
| Mt Buller | routebeschrijving | ||||
| Mt Buller |